
FANUC R-1000iA是可搬运质量为80~100kg的小型高速机器人。控制轴数:6轴,机器人的质量:610kg/620kg/665kg,重复定位精度:±0.02mm,其最显著的特点即是:紧凑的机器人结构,以及优越的动作性能。最适合于采用密集型布局的搬运、点焊作业。在高性能功能配置方面,更是彰显了FANUC无愧于“世界机器人专家”的称号。
机型 | R-1000iA/80F |
控制轴数 | 6轴(J1、J2、J3、J4、J5、J6) |
可达半径 | 2230mm |
安装方式 | 地面安装、顶吊安装 |
动作范围: |
|
J1轴旋转 | 360°(170°/s) |
J2轴旋转 | 245°(140°/s) |
J3轴旋转 | 360°(160°/s) |
J4轴手腕旋转 | 720°(230°/s) |
J5轴手腕摆动 | 250°(230°/s) |
J6轴手腕旋转 | 720°(350°/s) |
手腕部可搬运质量 | 80kg |
最高速度: |
|
J1轴旋转 | 6.28rad(2.97rad/s) |
J2轴旋转 | 4.28rad(2.44rad/s) |
J3轴旋转 | 6.28rad(2.79rad/s) |
J4轴手腕旋转 | 12.57rad(4.01rad/s) |
J5轴手腕摆动 | 4.36rad(4.01rad/s) |
J6轴手腕旋转 | 12.57rad(6.11rad/s) |
手腕允许负载转矩: |
|
J4轴 | 380N·m 38.8kgf·m |
J5轴 | 380N·m 38.8kgf·m |
J6轴 | 200N·m 20.4kgf·m |
手腕允许负载转动惯量: |
|
J4轴 | 30 kg﹒m2 306.1kgf·cm·s2 |
J5轴 | 30 kg﹒m2 306.1kgf·cm·s2 |
J6轴 | 20 kg﹒m2 204.1kgf·cm·s2 |
驱动方式 | 使用AC伺服电机进行电气伺服驱动 |
重复定位精度 | ±0.02mm |
机器人质量 | 620kg |
机型 | R-1000iA/100F |
控制轴数 | 6轴(J1、J2、J3、J4、J5、J6) |
可达半径 | 2230mm |
安装方式 | 地面安装、顶吊安装 |
动作范围: |
|
J1轴旋转 | 360°(130°/s) |
J2轴旋转 | 245°(110°/s) |
J3轴旋转 | 360°(120°/s) |
J4轴手腕旋转 | 720°(170°/s) |
J5轴手腕摆动 | 250°(170°/s) |
J6轴手腕旋转 | 720°(250°/s) |
手腕部可搬运质量 | 100kg |
最高速度: |
|
J1轴旋转 | 6.28rad(2.27rad/s) |
J2轴旋转 | 4.28rad(1.92rad/s) |
J3轴旋转 | 6.28rad(2.09rad/s) |
J4轴手腕旋转 | 12.57rad(2.97rad/s) |
J5轴手腕摆动 | 4.36rad(2.97rad/s) |
J6轴手腕旋转 | 12.57rad(4.36rad/s) |
手腕允许负载转矩: |
|
J4轴 | 690N·m 70.4kgf·m |
J5轴 | 690N·m 70.4kgf·m |
J6轴 | 260N·m 26.5kgf·m |
手腕允许负载转动惯量: |
|
J4轴 | 57 kg﹒m2 581.6kgf·cm·s2 |
J5轴 | 57 kg﹒m2 581.6kgf·cm·s2 |
J6轴 | 32 kg﹒m2 326.5kgf·cm·s2 |
驱动方式 | 使用AC伺服电机进行电气伺服驱动 |
重复定位精度 | ±0.02mm |
机器人质量 | 665kg |
机型 | R-1000iA/80H |
控制轴数 | 5轴(J1、J2、J3、J4、J5) |
可达半径 | 2230mm |
安装方式 | 地面安装、顶吊安装 |
动作范围: |
|
J1轴旋转 | 360°(185°/s) |
J2轴旋转 | 245°(180°/s) |
J3轴旋转 | 215°(180°/s) |
J4轴手腕旋转 | 20°(180°/s) |
J5轴手腕摆动 | 720°(500°/s) |
手腕部可搬运质量 | 80kg |
最高速度: |
|
J1轴旋转 | 6.28rad(3.23rad/s) |
J2轴旋转 | 4.28rad(3.14rad/s) |
J3轴旋转 | 3.75rad(3.14rad/s) |
J4轴手腕旋转 | 0.35rad(3.14rad/s) |
J5轴手腕摆动 | 12.57rad(8.73rad/s) |
手腕允许负载转矩: |
|
J4轴 | 690N·m 70.4kgf·m |
J5轴 | 690N·m 70.4kgf·m |
手腕允许负载转动惯量: |
|
J4轴 | 48 kg﹒m2 489.8kgf·cm·s2 |
J5轴 | 25 kg﹒m2 255.1kgf·cm·s2 |
驱动方式 | 使用AC伺服电机进行电气伺服驱动 |
重复定位精度 | ±0.02mm |
机器人质量 | 610kg |
下载专区:
FANUC弧焊软件包-M10IA.8L Smart ARC机器人智能弧焊包V1.0.ppt